GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Beringin |
| Selatan | Kelurahan Berangas Barat |
| Timur | Desa Sungai Lumbah |
| Barat | Sungai Barito Kec.Anjir Muara |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Pemukiman | 5,5 | 1 | |
| 2 | Tanah Pertanian | 428,5 | 77,9 | |
| 3 | Pekarangan | 3,5 | 0,6 | |
| 4 | Pertamanan | 1,5 | 0,3 | |
| 5 | Prasarana Umum | 0,2 | 0,05 | |
| 6 | Tanah Perkuburan | 0,5 | 0,09 | |
| 7 | Perkantoran | 0,3 | 0,06 | |
| 8 | Lainnya | 110 | 20 | |
| Total Luas | 550 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 50 |
| 2 | Kabupaten | 40 |
| 3 | Kecamatan | 18 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Topografis Desa Beringin secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Beringin diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl).
PEMERINTAH DESA
BERINGIN
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
JLN. RAY 17 RT. 07 / RW. 00 DESA BERINGIN
0852 - 4861 - 1156
Email : admin@desaberingin.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
139